Top | 法改定 |
■ 平成16年4月1日施行 地下貯蔵タンク及び地下埋設配管定期点検
● どこが変わる?
◎従来の定期点検部分 | ||
・接液部すべて行う。しかし、緩和措置により、気相部のみでも良いとされていた。 | ||
・二重殻タンクの場合、内殻は点検不要 | ||
・検査の例・・・気相部を微加圧・微減圧で検査する。 | ||
・従来の点検範囲図 | ||
|
◎改正後の定期点検部分(気相部+液相部) | ||
・二重殻タンクの場合、内殻は点検不要 | ||
・検査の例・・・気相部を微加圧・微減圧で検査し、液相部をその他の方法で検査する。 | ||
・改定後の点検範囲図 | ||
|
● 地下貯蔵タンク等の定期点検要領
(1)地下貯蔵タンク(一重殻タンク) | ||
タンク設置後、15年以内 | 3年以内に1回以上の点検 | |
タンク設置後、15年を超えた場合 | 基本的に1年以内に1回以上の点検をしなければなりません。 しかし、ピット室等の区画を設けてあり、漏えい検査管で1週間に1回以上漏れの確認をしているか、貯蔵又は取扱量の1/100以上の精度の在庫管理を1週間に1回以上行い、漏れの確認を していれば3年以内に1回以上の点検となります。 | |
点検不要な場合 | ピット室等の区画を設けてあり、タンク内外に設置したセンサー(高精度液面計・微少流量計等) で常時監視し、0.3o以下の穴からの微少な漏れを検知できる場合。 | |
(2)二重殻タンク | ||
内殻の点検は不要 | SF・FFタンクは、外殻のみ3年以内に1回以上の点検となります。 | |
タンク全体の点検不要 | SS・FF検知液方式(外殻と内殻の隙間に検知液を封入している)タンク | |
(3)既設タンク(平成16年3月31日までに設置されたタンク)における緩和措置 | ||
@漏えい検査管で1週間に1回以上の漏れの確認をして、かつ、タンクに電気防食措置がされていること。 | ||
A漏えい検査管で1週間に1回以上の漏れの確認と、貯蔵又は取扱量の1/100以上の精度の在庫管理を1週間に1回以上行い漏れの確認をして、かつ、所有者・管理者又は占有者は在庫管理をする者の職務や組織教育並び在庫管理の方法や漏れが確認された場合の措置等必要な事項の計画を立て、市町村長等に届け出ていること。 | ||
@かAの条件を満たしていれば、設置後15年を超えた場合でも3年以内に1回以上の点検と なります。 |
● 地下埋設配管の定期点検要領
(1)金属配管(PLP、PEL等) | |
配管設置後、15年以内 | 3年以内に1回以上の点検 |
15年を超えた場合 | 基本的に1年以内に1回以上の点検をしなければなりません。しかし、漏えい検査管で1週間に1回以上の漏れの確認をしているか、貯蔵又は取扱量の1/100以上の精度の在庫管理を1週間に1回以上行い漏れの確認をしたうえで、 @さや管等(二重配管等)を使用している。 A配管に電気防食をしてある。 B樹脂配管・樹脂フレキ配管等を使用している。 @〜Bのいずれかの条件を満たしていれば、3年以内に1回以上の点検となります。 |
点検不要な場合 | さや管等(二重配管等)を使用しており、配管や周辺に設置したセンサー(漏えい検知器等)で常時監視し、0.3mm以下の穴からの漏れを検知できる場合。 |
(2)既設配管(平成16年3月31日までに設置された配管)における緩和措置 | |
@漏えい検査管で1週間に1回以上の漏れの確認をして、かつ、配管に電気防食措置がされているか、もしくは、樹脂配管等であること 。 A漏えい検査管で1週間に1回以上の漏れの確認と貯蔵又は取扱量の1/100以上の精度の在庫管理を1週間に1回以上行い漏れの確認をして、かつ、所有者・管理者又は占有者は在庫管理をする者の職務や組織教育並び在庫管理の方法や漏れが確認された場合の措置等必要な事項の計画を立て、市町村長等に届け出ていること。 @かAの条件を満たしていれば、設置後15年を超えた場合でも3年以内に1回以上の点検となります。 |
● 点検方法・点検内容
点検方法 | 点検対象箇所 | 点検時間・点検内容 | |
タンク 本体 |
配管 | ||
ガス加圧法 | ○ | ○ | 20キロパスカルになるよう加圧し、15分間静置した後、15分間※の圧力の降下が2%以下であること。 |
液体加圧法 | ○ | ○ | 20キロパスカルになるよう加圧し、15分間静置した後、15分間※の圧力の降下が2%以下であること。 |
微加圧法 | ○ | ○ | 2キロパスカルになるよう加圧し、15分間静置した後、15分間※の圧力の降下が2%以下であること。(気相部のみ) |
微減圧法 | ○ | ○ | 2キロパスカル以上、10キロパスカル以下の範囲で減圧し、15分間静置した後、15分間※の圧力の上昇が2%以下であること。(気相部のみ) |
その他の方法 | ○ | ○ | 0.3o以下の穴からの漏れを検知できる精度の点検方法。 |
ガス加圧法 | 二重殻タンクの外殻 | タンク本体と外殻の間を20キロパスカルになるよう加圧し、15分間静置した後、15分間の圧力の降下が10%以下であること。 | |
※15分間 | 10KLタンクまでの点検時間で、容量10KLを超えるタンクにあっては、当該容量を10KLで除した値を15分間に乗じた時間。 (例)30KLの場合:30KL÷10KL=3 3×15分=45分(点検にかける時間は45分) |
newpage1.htmlへのリンク